Бетон во Владимире цена за куб с доставкой
На официальном сайте компании «ВладСнабБетон» Вы можете найти цены на бетон за куб любой марки с доставкой по области. В таблице представлены марка бетона, ее обозначение по ГОСТ, а так же стоимость бетона за 1 м3 (куб).
Доставка расчитывается индивидуально нашими менеджерами по телефону .
Марка бетона, раствора | Условное обозначение по ГОСТ | Бетон цена за 1м3, руб. |
---|---|---|
Бетоны на известковом щебне | ||
М100 | БСГ B7, 5 W2 F25 П3,П4 | 3000 |
М150 | БСГ B12,5 W2 F25 П3,П4 | 3100 |
М200 | БСГ B15 W4 F50 П3,П4 | 3200 |
М250 | БСГ B20 W4 F75 П3,П4 | 3500 |
М300 | БСГ B22,5 W6 F100 П3,П4 | 3800 |
Бетоны на гранитном щебне | ||
М200 | БСГ B15 W4 F100 П3,П4 | 4300 |
М250 | БСГ B20 W6 F150 П3,П4 | 4500 |
М300 | БСГ B22,5 W6 F150 П3,П4 | 4800 |
М350 | БСГ B25 W6 F150 П3,П4 | 4900 |
М400 | БСГ B30 W8 F150 П3,П4 | 5000 |
Бетоны на гравийном щебне | ||
М200 | БСГ B15 W4 F75 П3,П4 | 3500 |
М250 | БСГ B15 W4 F75 П3,П4 | 3700 |
М300 | БСГ B22,5 W6 F100 П3,П4 | 4000 |
М350 | БСГ B25 W6 F100 П3,П4 | 4200 |
Растворы | ||
М50 | Раствор кладочный М50 П3 | 2500 |
М75 | Раствор кладочный М75 П2,П3 | 2700 |
М100 | Раствор кладочный М100 П2,П3 | 3000 |
М150 | Раствор кладочный М150 П2,П3 | 3100 |
М200 | Раствор кладочный М200 П3 | 3200 |
Доставка автобетоносмесителем (до 7м3) 1000 руб/час |
---|
Стоимость противоморозной добавки до -5 ºC= 250 руб., до -10 ºC=350 руб., до-15 ºC=500 руб. |
Контактный телефон
+7 (4922) 55-26-24
+7 (958) 187-03-53
Местоположение
г. Владимир улица 16 лет Октября, 2А
Электронная почта
info@vladimir-beton.ru